TDK-LAMBDA多路輸出開(kāi)關(guān)電源JWT100-522 JWT100-525 JWT100-5FF JWT75-525 JWT75-522 JWT75-5FF特征CE標(biāo)志,低電壓指令:通過(guò)EN60950機(jī)械指令(經(jīng)vde0160)通用輸入(85~265Vac)EMI(en55011-b,en55022-b,vcci-b,fcc-b)遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)(可選模式)
TDK-LAMBDA多路輸出開(kāi)關(guān)電源JWT100-522 JWT100-525 JWT100-5FF JWT75-525 JWT75-522 JWT75-5FF
特征
CE標(biāo)志,低電壓指令:通過(guò)EN60950
機(jī)械指令(經(jīng)vde0160)
通用輸入(85~265Vac)
EMI(en55011-b,en55022-b,vcci-b,fcc-b)
遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)(可選模式)
Input voltage range | 85~265VAC (47~63Hz) ,120~330VDC Universal input |
Power Factor | 0.99(typ) at 100VAC Full load, 0.93(typ) at 200VAC Full load |
Cooling | Convection cooling |
Operating Temperature | Open frame type : -10~+65°C(-10~+50°C : 10, +65°C : 5) |
Withstand voltage | Input - output : 3kVAC(20mA) for 1min., Input - FG : 2kVAC(20mA) for 1min. |
Conducted emission noise | Built to meet EN55011-B, EN55022-B, FCC class B, VCCI class B |
Radiated emission noise | Built to meet EN55011-B, EN55022-B, FCC class B, VCCI class B |
PFHC | Built to meet EN61000-3-2 |
Safety standard | Approved by UL1950, CSA950, EN60950, VDE0160, Built to meet DENTORI |
Functions | OVP(V1 only), OCP |
Option | Remoto ON/OFF control, Cover, Input&output connector terminals |
Model name | Output Channel | Output Voltage | Output Current | Output Power/ch | Total output Power |
JWT75-5FF | CH1(V1) | 5V | 0.8-8.0A | 40W | 75W |
CH2(V2) | +15V | 0-3.2A | 48W | ||
CH3(V3) | -15V | 0-0.5A | 7.5W | ||
JWT75-522 | CH1(V1) | 5V | 0.8-8A | 40W | 75W |
CH2(V2) | +12V | 0-4.0A | 48W | ||
CH3(V3) | -12V | 0-0.5A | 6W | ||
JWT75-525 | CH1(V1) | 5V | 0.8-8.0A | 40W | 75W |
CH2(V2) | +12V | 0-4.0A | 48W | ||
CH3(V3) | -5V | 0-0.5A | 2.5W | ||
JWT100-5FF | CH1(V1) | 5V | 1.3-13.0A | 65W | 100W |
CH2(V2) | +15V | 0-4.5A | 67.5W | ||
CH3(V3) | -15V | 0-1.0A | 15W | ||
JWT100-522 | CH1(V1) | 5V | 1.3-13.0A | 65W | 100W |
CH2(V2) | +12V | 0-5.5A | 66W | ||
CH3(V3) | -12V | 0-1.0A | 12W | ||
JWT100-525 | CH1(V1) | 5V | 1.3-13.0A | 65W | 100W |
CH2(V2) | +12V | 0-5.5A | 66W | ||
CH3(V3) | -5V | 0-1.0A | 5W |
As for the mention contents of this page, understand beforehand because it sometimes changes.
上一篇:HFE2500-48 HFE2500-11U封裝AC/DC大功率開(kāi)關(guān)電源HFE1600-24 HFE1600-12 HFE1600-48 H
下一篇:LWT15H-522 LWT15H-5日本TDK-LAMBDA三路輸出開(kāi)關(guān)電源 LWT50H-525 LWT50H-522 LWT50H-
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品